Kis-My-Ft2の6人体制での初ツアー「Kis-My-Ft2 -For dear life-」の開催が決定しました。
今回は「Kis-My-Ft2 -For dear life-」の公演日程、動員数、倍率、申込期間についてまとめていきます。
リンク
公演日程
今回のツアーは8会場で合計26公演あります。
会場 | 公演日 | 開演時間 |
【神奈川】横浜アリーナ | 10月5日(木) | 18:00 |
【神奈川】横浜アリーナ | 10月6日(金) | 13:00/17:30 |
【静岡】エコパアリーナ | 10月14日(土) | 18:00 |
【静岡】エコパアリーナ | 10月15日(日) | 13:00/17:30 |
【福岡】マリンメッセ福岡A館 | 10月25日(水) | 18:00 |
【福岡】マリンメッセ福岡A館 | 10月26日(金) | 13:00/17:30 |
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 11月18日(土) | 18:00 |
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 11月19日(日) | 13:00/17:30 |
【宮城】セキスイスーパーアリーナ | 12月9日(土) | 18:00 |
【宮城】セキスイスーパーアリーナ | 12月10日(日) | 13:00/17:30 |
【大阪】Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | 1月19日(金) | 18:00 |
【大阪】Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | 1月20日(土) | 13:00/17:30 |
【大阪】Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | 1月21日(日) | 13:00/17:30 |
【愛知】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 1月24日(水) | 18:00 |
【愛知】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 1月25日(木) | 13:00/17:30 |
【東京】国立代々木競技場 第一体育館 | 2月14日(木) | 18:00 |
【東京】国立代々木競技場 第一体育館 | 2月15日(木) | 13:00/17:30 |
動員数
今回の動員数を各会場のキャパを使って計算しました。
構成などによって多少の変動はあります。
会場 | キャパ | 公演数 | 合計動員数 |
【神奈川】横浜アリーナ | 17000人 | 3 | 51000人 |
【静岡】エコパアリーナ | 10000人 | 3 | 30000人 |
【福岡】マリンメッセ福岡A館 | 15000人 | 3 | 45000人 |
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 10024人 | 3 | 30072人 |
【宮城】セキスイスーパーアリーナ | 7063人 | 3 | 21189人 |
【大阪】Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | 10000人 | 5 | 50000人 |
【愛知】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 10000人 | 3 | 30000人 |
【東京】国立代々木競技場 第一体育館 | 12542人 | 3 | 37626人 |
上記の合計人数を計算すると294887人になりました。
倍率
さきほどまとめた動員数とファンクラブの会員数を使って計算していきます。
現在King & Princeの会員数は約580000人(9月4日調べ)です。
この会員がそれぞれ2枚ずつ申し込んだ場合下記の計算が起こります。
(580000×2)÷294887=3.93…
このことから最大倍率は約3.93倍ということがわかります。
ですが、この580000人という会員数は担降りなどで会員を抜けた人や一度会員を抜けて再度入会した人も含まれているため、580000人全員が現在ファンクラブに入会しているわけではありません。
上記のことを踏まえると実際の倍率はもう少し下がることになります。
リンク
申込期間・チケット情報
申込期間
9月4日(月)19:20~9月8日(金)12:00
チケット情報
- FC料金 9,000円
- 一般料金 9,500円
当落日
9月20日以降
まとめ
今回は公演日程、動員数、倍率、申込期間についてまとめていきました。
- 今回のツアーは8会場で合計26公演ある。
- 動員数は294887人
- 最大倍率は約3.93倍
- 申込期間は9月4日(月)19:20~9月8日(金)12:00
最後まで読んでいただきありがとうございました。