King & Princeの2人体制での初ツアー「King & Prince LIVE TOUR 2023 ~ピース~」の開催が決定しました。
今回は「King & Prince LIVE TOUR 2023 ~ピース~」の公演日程、動員数、倍率、申込期間についてまとめていきます。
リンク
公演日程
今回のツアーは7会場で合計24公演あります。
会場 | 公演日 | 開演時間 |
【宮城】セキスイスーパーアリーナ | 8月27日(日) | 13:00/17:30 |
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 9月30日(土) | 17:30 |
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 10月1日(日) | 13:00/17:30 |
【福岡】マリンメッセ福岡A館 | 10月11日(火) | 17:30 |
【福岡】マリンメッセ福岡A館 | 10月11日(水) | 13:00/17:30 |
【神奈川】Kアリーナ横浜 | 10月20日(金) | 17:30 |
【神奈川】Kアリーナ横浜 | 10月21日(土) | 13:00/17:30 |
【神奈川】Kアリーナ横浜 | 10月22日(日) | 13:00/17:30 |
【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 10月28日(土) | 17:30 |
【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 10月29日(日) | 13:00/17:30 |
【大阪】Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | 12月1日(金) | 17:30 |
【大阪】Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | 12月2日(土) | 13:0017:30 |
【大阪】Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | 12月3日(日) | 13:00/17:30 |
【愛知】Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール | 12月9日(土) | 17:30 |
【愛知】Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール | 12月10日(日) | 13:00/17:30 |
動員数
今回の動員数を各会場のキャパを使って計算しました。
構成などによって多少の変動はあります。
会場 | キャパ | 公演数 | 合計動員数 |
【宮城】セキスイスーパーアリーナ | 7063人 | 2 | 14126人 |
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 10024人 | 3 | 30072人 |
【福岡】マリンメッセ福岡A館 | 15000人 | 3 | 45000人 |
【神奈川】Kアリーナ横浜 | 20000人 | 5 | 100000人 |
【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 10000人 | 3 | 30000人 |
【大阪】Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | 10000人 | 5 | 50000人 |
【愛知】Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール | 6500人 | 3 | 19500人 |
上記の合計人数を計算すると288698人になりました。
倍率
さきほどまとめた動員数とファンクラブの会員数を使って計算していきます。
現在King & Princeの会員数は約1023000人(7月2日調べ)です。
この会員がそれぞれ2枚ずつ申し込んだ場合下記の計算が起こります。
(1023000×2)÷288698=7.08…
このことから最大倍率は約7.08倍ということがわかります。
ですが、この1023000人という会員数は担降りなどで会員を抜けた人や一度会員を抜けて再度入会した人も含まれているため、1023000人全員が現在ファンクラブに入会しているわけではありません。
上記のことを踏まえると実際の倍率はもう少し下がることになります。
リンク
申込期間・チケット情報
申込期間
7月3日(月)12:00~7月10日(月)12:00
チケット情報
- FC料金 8,800円
- 一般料金 9,300円
当落日
8月1日以降
まとめ
今回は公演日程、動員数、倍率、申込期間についてまとめていきました。
- 今回のツアーは7会場で合計24公演ある。
- 動員数は288698人
- 最大倍率は約7.08倍
- 申込期間は7月3日(月)12:00~7月10日(月)12:00
最後まで読んでいただきありがとうございました。