なにわ男子のツアー「なにわ男子 LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’」の開催が決定しました。
今回は「なにわ男子 LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’」の公演日程、動員数、倍率、申込期間についてまとめていきます。
リンク
公演日程
今回のツアーは9会場で合計44公演あります。
会場 | 公演日 | 開演時間 |
【大阪】大阪城ホール | 7月27日(木) | 18:00 |
【大阪】大阪城ホール | 7月28日(金) | 13:30/18:00 |
【大阪】大阪城ホール | 7月29日(土) | 13:00/17:30 |
【大阪】大阪城ホール | 7月30日(日) | 13:00/17:30 |
【神奈川】横浜アリーナ | 8月9日(水) | 18:00 |
【神奈川】横浜アリーナ | 8月10日(木) | 13:30/18:00 |
【神奈川】横浜アリーナ | 8月11日(金) | 13:00/17:30 |
【神奈川】横浜アリーナ | 8月12日(土) | 13:00/17:30 |
【神奈川】横浜アリーナ | 8月13日(日) | 13:00 |
【静岡】エコパアリーナ | 8月18日(金) | 13:30/18:00 |
【静岡】エコパアリーナ | 8月19日(土) | 13:00/17:30 |
【静岡】エコパアリーナ | 8月20日(日) | 13:00 |
【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 9月2日(土) | 13:00/17:30 |
【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 9月3日(日) | 13:00/17:30 |
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 9月8日(金) | 13:30/18:00 |
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 9月9日(土) | 13:00/17:30 |
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 9月10日(日) | 13:00 |
【愛知】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 9月15日(金) | 18:00 |
【愛知】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 9月16日(土) | 13:00/17:30 |
【神奈川】ぴあアリーナMM | 9月21日(木) | 18:00 |
【神奈川】ぴあアリーナMM | 9月22日(金) | 18:00 |
【神奈川】ぴあアリーナMM | 9月23日(土) | 13:00/17:30 |
【神奈川】ぴあアリーナMM | 9月24日(日) | 13:00/17:30 |
【宮城】セキスイスーパーアリーナ | 10月20日(金) | 18:00 |
【宮城】セキスイスーパーアリーナ | 10月21日(土) | 13:00/17:30 |
【福岡】マリンメッセ福岡A館 | 10月28日(土) | 18:00 |
【福岡】マリンメッセ福岡A館 | 10月29日(日) | 13:00/17:30 |
動員数
今回の動員数を各会場のキャパを使って計算しました。
構成などによって多少の変動はあります。
会場 | キャパ | 公演数 | 合計動員数 |
【大阪】大阪城ホール | 16000人 | 7 | 112000人 |
【神奈川】横浜アリーナ | 17000人 | 8 | 136000人 |
【静岡】エコパアリーナ | 10000人 | 5 | 50000人 |
【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 10000人 | 4 | 40000人 |
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 10024人 | 5 | 50120人 |
【愛知】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 10000人 | 3 | 30000人 |
【神奈川】ぴあアリーナMM | 10000人 | 6 | 60000人 |
【宮城】セキスイスーパーアリーナ | 7063人 | 3 | 21189人 |
【福岡】マリンメッセ福岡A館 | 15000人 | 3 | 45000人 |
上記の合計人数を計算すると544309人になりました。
倍率
さきほどまとめた動員数とファンクラブの会員数を使って計算していきます。
現在なにわ男子の会員数は約660000人(5月10日調べ)です。
この会員がそれぞれ2枚ずつ申し込んだ場合下記の計算が起こります。
(6600000×2)÷544309=2.42…
このことから最大倍率は約2.42倍ということがわかります。
ですが、この660000人という会員数は担降りなどで会員を抜けた人や一度会員を抜けて再度入会した人も含まれているため、660000人全員が現在ファンクラブに入会しているわけではありません。
上記のことを踏まえると実際の倍率はもう少し下がることになります。
リンク
申込期間・チケット情報
申込期間
5月11日(木)11:00~5月17日(水)11:00
チケット情報
- FC料金 8,800円
- 一般料金 9,300円
当落日
6月9日以降
まとめ
今回は公演日程、動員数、倍率、申込期間についてまとめていきました。
- 今回のツアーは9会場で合計44公演ある。
- 動員数は544309人
- 最大倍率は約2.42倍
- 申込期間は3月21日(火)12:00~3月29日(水)12:00
最後まで読んでいただきありがとうございました。