Sexy Zone(読み:セクシーゾーン)の「SEXY ZONE LIVE TOUR 2023 Chapter Ⅱ」の開催が決定しました。
今回は「SEXY ZONE LIVE TOUR 2023 Chapter Ⅱ」の公演日程、動員数、倍率、申込期間についてまとめていきます。
追記:会員数増加に伴って倍率の部分を最新版に更新しました。
リンク
公演日程
今回のツアーは7会場で合計25公演あります。
会場 | 公演日 | 開演時間 |
【静岡】エコパアリーナ | 6月10日(土) | 17:30 |
【静岡】エコパアリーナ | 6月11日(日) | 13:00/17:30 |
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 6月17日(金) | 17:30 |
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 6月18日(土) | 13:00/17:30 |
【愛知】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 6月28日(水) | 17:30 |
【愛知】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 6月29日(木) | 13:00/17:30 |
【神奈川】横浜アリーナ | 7月21日(金) | 17:30 |
【神奈川】横浜アリーナ | 7月22日(土) | 13:00/17:30 |
【神奈川】横浜アリーナ | 7月23日(日) | 13:00/17:30 |
【神奈川】横浜アリーナ | 7月24日(月) | 17:30 |
【神奈川】横浜アリーナ | 7月25日(火) | 17:30 |
【宮城】セキスイスーパーアリーナ | 4月22日(土) | 17:30 |
【宮城】セキスイスーパーアリーナ | 4月23日(日) | 13:00/17:30 |
【熊本】グランメッセ熊本 | 8月5日(土) | 17:30 |
【熊本】グランメッセ熊本 | 8月6日(日) | 13:00/17:30 |
【大阪】大阪城ホール | 8月22日(火) | 18:00 |
【大阪】大阪城ホール | 8月23日(水) | 13:00/17:30 |
動員数
今回の動員数を各会場のキャパを使って計算しました。
構成などによって多少の変動はあります。
会場 | キャパ | 公演数 | 合計動員数 |
【静岡】エコパアリーナ | 10000人 | 3 | 30000人 |
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 10024人 | 3 | 30072人 |
【愛知】日本ガイシ スポーツプラザガイシホール | 10000人 | 3 | 30000人 |
【神奈川】横浜アリーナ | 17000人 | 7 | 119000人 |
【宮城】セキスイスーパーアリーナ | 7063人 | 3 | 21189人 |
【熊本】グランメッセ熊本 | 10000 | 3 | 30000人 |
【大阪】大阪城ホール | 16000人 | 3 | 48000人 |
上記の合計人数を計算すると308261人になりました。
倍率
さきほどまとめた動員数とファンクラブの会員数を使って計算していきます。
現在Sexy Zoneの会員数は約500000人(3月18日調べ)です。
この会員がそれぞれ2枚ずつ申し込んだ場合下記の計算が起こります。
(5000000×2)÷308261=3.24…
このことから最大倍率は約3.24倍ということがわかります。
ですが、この500000人という会員数は担降りなどで会員を抜けた人や一度会員を抜けて再度入会した人も含まれているため、500000人全員が現在ファンクラブに入会しているわけではありません。
上記のことを踏まえると実際の倍率はもう少し下がることになります。
リンク
申込期間・チケット情報
申込期間
3月21日(火)12:00~3月29日(水)12:00
チケット情報
- FC料金 9,000円
- 一般料金 9,500円
当落日
4月21日以降
まとめ
今回は公演日程、動員数、倍率、申込期間についてまとめていきました。
- 今回のツアーは7会場で合計25公演ある。
- 動員数は308261人
- 最大倍率は約3.24倍
- 申込期間は3月21日(火)12:00~3月29日(水)12:00
最後まで読んでいただきありがとうございました。