Travis Japan(トラビス ジャパン)の「Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW ~ただいま、おかえり~」の開催が決定しました。
今回は公演日程、動員数、倍率、申込期間についてまとめていきます。
公演日程
今回のツアーは5会場で合計23公演あります。
会場 | 公演日 | 開演時間 |
【愛知】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 1月28日(土) | 13:00 |
【愛知】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 1月28日(土) | 17:30 |
【愛知】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 1月29日(日) | 13:00 |
【愛知】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 1月29日(日) | 17:30 |
【福岡】マリンメッセ福岡A館 | 2月2日(木) | 18:00 |
【福岡】マリンメッセ福岡A館 | 2月3日(金) | 13:30 |
【福岡】マリンメッセ福岡A館 | 2月3日(金) | 18:00 |
【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 2月18日(土) | 13:00 |
【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 2月18日(土) | 17:30 |
【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 2月19日(日) | 13:00 |
【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 2月19日(日) | 17:30 |
【大阪】大阪城ホール | 2月24日(金) | 18:00 |
【大阪】大阪城ホール | 2月25日(土) | 13:00 |
【大阪】大阪城ホール | 2月25日(土) | 17:30 |
【大阪】大阪城ホール | 2月26日(日) | 13:00 |
【大阪】大阪城ホール | 2月26日(日) | 17:30 |
【神奈川】ぴあアリーナMM | 3月9日(木) | 18:00 |
【神奈川】ぴあアリーナMM | 3月10日(金) | 13:30 |
【神奈川】ぴあアリーナMM | 3月10日(金) | 18:00 |
【神奈川】ぴあアリーナMM | 3月11日(土) | 13:00 |
【神奈川】ぴあアリーナMM | 3月11日(日) | 17:30 |
【神奈川】ぴあアリーナMM | 3月12日(日) | 13:00 |
【神奈川】ぴあアリーナMM | 3月12日(日) | 17:30 |
動員数
今回の動員数を各会場のキャパを使って計算しました。
構成などによって多少の変動はあります。
会場 | キャパ | 公演数 | 合計動員数 |
【愛知】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 10000人 | 4 | 40000人 |
【福岡】マリンメッセ福岡A館 | 15000人 | 3 | 45000人 |
【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 10000人 | 4 | 40000人 |
【大阪】大阪城ホール | 16000人 | 5 | 80000人 |
【神奈川】ぴあアリーナMM | 10000人 | 7 | 70000人 |
上記の合計人数を計算すると275000人になりました。
倍率
さきほどまとめた動員数とファンクラブの会員数を使って計算していきます。
現在Travis Japanの会員数は約100000人(11月26日調べ)です。
この会員がそれぞれ2枚ずつ申し込んだ場合下記の計算が起こります。
(100000×2)÷275000=0.72…
このことから最大倍率は約0.72倍ということがわかります。
今後ツアー発表の影響で会員数は増加が予想されるので、実際の倍率はもう少し高くなると予想できます。
申込期間・チケット情報
申込期間
2022年11月28日(月)12:00~12月5日(月)12:00
チケット情報
- FC料金 8,800円
- 一般料金 9,300円
まとめ
今回は公演日程、動員数、倍率、申込期間についてまとめていきました。
- 今回のツアーは5会場で合計23公演ある。
- 動員数は275000人
- 最大倍率は約0.72倍
- 申込期間は2022年11月28日(月)12:00~12月5日(月)12:00
最後まで読んでいただきありがとうございました。